ukru
Водопроводные шланги в Черновцах - рейтинг экспертов
Фото | Водопроводные шланги | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Шланг для смесителя TUCAI М10х3/8 0.6 м Пара (TAQ GRIF 201691) | |||
Шланг для смесителя TUCAI М10х3/8 0.5 м Пара (TAQ GRIF 201690) | |||
Шланг для воды LUXOR 1/2Вх1/2В 1200 мм (2310085100100) | |||
Шланг для воды Etam 3/4х3/4 ВВ 200 см | |||
Шланг водяной 1/2 Tucai (000004438) | |||
Шланг TUCAI 1/2x1/2 BВ 0.6 м (TAQ SUPER HG-1212-600 206790) антикоррозия | |||
Шланг TUCAI 1/2x1/2 BВ 0.8 м (TAQ SUPER HG-1212-800 206790) антикоррозия | |||
Шланг для смесителя TUCAI М10х1/2 0.5 м Пара (TAQ GRIF 200960) | |||
Шланг водяной усиленный TUCAI 3/4"x3/4" ВВ 0,5м. TAQ SUPER HG-3434-500 TCA858 | Длина: 50 см
Диаметр: 3/4"x3/4"
Материал: Резина, Нержавеющая сталь
Тип соединения, резьба: Внутренняя-Внутренняя, Гайка-Гайка
Страна-производитель товара: Испания
Максимальное рабочее давление: 140 бар |
||
Шланг для смесителя TUCAI М10х1/2 0.6 м Пара (TAQ GRIF 200961) |